Airport Name | Soekarno-Hatta International Airport |
Airport Phone Number | +622155912648 |
Address | Tangerang City, Banten, Indonesia |
Code | CGK |
Country | Indonesia |
IATA Code | PR |
ICAO Code | PAL |
Departure | Terminal 3 |
Arrival | Terminal 3 |
Official Website | www.philippineairlines.com |
YouTube Channel | www.youtube.com/user/flypaltv |
Facebook Account | www.facebook.com/PhilippineAirlines |
Twitter Handle | twitter.com/flyPAL |
Instagram Account | www.instagram.com/flypal |
Flight Ticket Booking | Ok to Board | Flight Ticket Cancellation |
Airport Lounges | Visa Services | Baggage Allowance, Online Check-in |
Airport Transfers | Meet and Greet | Duty-Free Allowance |
Immigration Services | Business Class | In-Flight Meals |
Missing Luggage | Airport Lounges | Flight/Visa Info |
Miles | Economy Class | Delayed Flights |
Airport Facilities | In-Flight Entertainment | Airport Wifi |
Valet Parking | Visa on Arrival | Flight Wifi |
Visit all Philippine Airlines Terminals
At Soekarno Hatta International Airport, Philippine Airlines uses Terminal 3.
Philippine Airlines uses Terminal 3 to manage its arrivals at Soekarno Hatta International Airport.
Philippine Airlines uses Terminal 3 to manage its departures at Soekarno Hatta International Airport.
Reservations, wifi, business centers, medical assistance, check-ins, upgrades, etc, are some of the provided services by Philippine Airlines at CGK.
Tags: